明電舍變頻器的VT240EL系列故障代碼詳表(二)
發(fā)布時間:2019-08-01 10:42:34來源:
明電舍變頻器的VT240EL系列故障代碼詳表(二)
| 故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對策 |
| OV-5 | 制動中,主回路直流電壓的瞬間值超過規(guī)定值 | ①可能發(fā)生了電源電壓升高的情況 | ①請把電源電壓降低到額定范圍內(nèi) |
| OV-6 | ACR調(diào)節(jié)時,主回路直流電壓的瞬間值超過規(guī)定值 | ①可能發(fā)生了電源電壓升高的情況 | ①請把電源電壓降低到額定范圍內(nèi) |
| OV-7 | 預(yù)激磁時,主回路直流電壓的瞬間值超過規(guī)定值 | ①可能發(fā)生了電源電壓升高的情況 | ①請把電源電壓降低到額定范圍內(nèi) |
| OV-9 | 自動調(diào)整時,主回路直流電壓的瞬間值超過規(guī)定值 | ①可能發(fā)生了電源電壓升高的情況 | ①請把電源電壓降低到額定范圍內(nèi) |
| UV-1 | 停止時,運(yùn)行中主回路的直流電壓低于65(%)規(guī)定值 | 可能發(fā)生了電源電壓的降低、輸入缺相、瞬間電壓降低以及瞬間停電的情況 UPS運(yùn)行時,如果順控輸入[UPS-MSK:UPS 運(yùn)行]為ON,本故障不發(fā)生 | 檢查和修復(fù)電源系統(tǒng) |
| UV-2 | 恒速運(yùn)行時,運(yùn)行中主回路的直流電壓低于65(%)規(guī)定值 | 可能發(fā)生了電源電壓的降低、輸入缺相、瞬間電壓降低以及瞬間停電的情況 UPS運(yùn)行時,如果順控輸入[UPS-MSK:UPS 運(yùn)行]為ON,本故障不發(fā)生 | 檢查和修復(fù)電源系統(tǒng) |
| UV-3 | 加速時,運(yùn)行中主回路的直流電壓低于65(%)規(guī)定值 | 可能發(fā)生了電源電壓的降低、輸入缺相、瞬間電壓降低以及瞬間停電的情況 UPS運(yùn)行時,如果順控輸入[UPS-MSK:UPS 運(yùn)行]為ON,本故障不發(fā)生 | 檢查和修復(fù)電源系統(tǒng) |
| UV-4 | 減速時,行中主回路的直流電壓低于65(%)規(guī)定值 | 可能發(fā)生了電源電壓的降低、輸入缺相、瞬間電壓降低以及瞬間停電的情況 UPS運(yùn)行時,如果順控輸入[UPS-MSK:UPS 運(yùn)行]為ON,本故障不發(fā)生 | 檢查和修復(fù)電源系統(tǒng) |
| UV-5 | 制動時,行中主回路的直流電壓低于65(%)規(guī)定值 | 可能發(fā)生了電源電壓的降低、輸入缺相、瞬間電壓降低以及瞬間停電的情況 UPS運(yùn)行時,如果順控輸入[UPS-MSK:UPS 運(yùn)行]為ON,本故障不發(fā)生 | 檢查和修復(fù)電源系統(tǒng) |
| UV-6 | ACR調(diào)節(jié)時,行中主回路的直流電壓低于65(%)規(guī)定值 | 可能發(fā)生了電源電壓的降低、輸入缺相、瞬間電壓降低以及瞬間停電的情況 UPS運(yùn)行時,如果順控輸入[UPS-MSK:UPS 運(yùn)行]為ON,本故障不發(fā)生 | 檢查和修復(fù)電源系統(tǒng) |
| UV-7 | 勵磁時,行中主回路的直流電壓低于65(%)規(guī)定值 | 可能發(fā)生了電源電壓的降低、輸入缺相、瞬間電壓降低以及瞬間停電的情況 UPS運(yùn)行時,如果順控輸入[UPS-MSK:UPS 運(yùn)行]為ON,本故障不發(fā)生 | 檢查和修復(fù)電源系統(tǒng) |
| UV-9 | UV-9 自動調(diào)整時,行中主回路的直流電壓低于65(%)規(guī)定值 | 可能發(fā)生了電源電壓的降低、輸入缺相、瞬間電壓降低以及瞬間停電的情況 UPS運(yùn)行時,如果順控輸入[UPS-MSK:UPS 運(yùn)行]為ON,本故障不發(fā)生 | 檢查和修復(fù)電源系統(tǒng) |
| PHL.1 | 輸入缺相 | ①可能交流輸入電源缺相 ②可能交流輸入的接線脫落 ③存在負(fù)載的轉(zhuǎn)矩脈動過大的可能性 可由【C22-7:缺相檢測功能選擇】設(shè)定故障檢測的有無 | ①請檢查交流輸入電源排除故障原因 ②請確認(rèn)交流輸入接線的緊固狀態(tài)和端子區(qū)周邊情況 ③請進(jìn)行ASR 的調(diào)整 |
| UOH1 | 過熱 | ①可能裝置的冷卻風(fēng)扇存在錯誤 ②可能周圍溫度升高 ③可能裝置的通風(fēng)口和散熱片堵塞 如果在運(yùn)行過程中發(fā)生,運(yùn)行停止后故障停止 | ①如果存在錯誤,請更換風(fēng)扇 ②請在周圍溫度低于50℃的環(huán)境中使用 ③請排除通風(fēng)口周圍的異物 |
| SP-1 | 過速 | ①存在設(shè)定值錯誤的可能性 ②可能電機(jī)速度因負(fù)載而上升 | ①過速水平通過C24-0 設(shè)定 請確認(rèn)設(shè)定值 ②請確認(rèn)負(fù)載側(cè)沒有異常 |
| SP-2 | 速度檢測異常 | ①存在設(shè)定值錯誤的可能性 ②可能發(fā)生了編碼器的斷線故障 通過【C24-1:速度檢測錯誤檢測選擇】進(jìn)行故障輸出設(shè)定 | ①錯誤水平通過C24-2 設(shè)定,請確認(rèn)設(shè)定值 ②請確認(rèn)編碼器沒有異常 |
| SP-3 | 速度偏差異常 | ①存在設(shè)定值錯誤的可能性 ②存在由于轉(zhuǎn)矩不足發(fā)生速度跟隨延遲的可能性 ③存在發(fā)生轎廂錯誤振動的可能性 ④可能使用防反轉(zhuǎn)功能時,編碼器斷線 可能向負(fù)載牽引的方向運(yùn)行時,轎廂發(fā)生激烈的振動 可能速度指令值與實(shí)際速度的差過大 通過【C24-4:故障輸出轉(zhuǎn)換】進(jìn)行故障輸出設(shè)定 | ①異常電平通過C24-5,6 設(shè)定,請確認(rèn)設(shè)定值 ② a)請確認(rèn)負(fù)載是否過大 b)請確認(rèn)轉(zhuǎn)矩限幅設(shè)定值A(chǔ)10-3,4、A11-2,3 以及過流限制值B18-0 的設(shè)定值是否過小注)如果過分增加這些設(shè)定值,超出裝置額定,產(chǎn)生過流等,會縮短產(chǎn)品使用壽命,所以請在額定范圍內(nèi)使用 ③請進(jìn)行ASR 的調(diào)整 ④請確認(rèn)編碼器是否有錯誤 |
| SP-5 | 編碼器初始化異常 | ①UVWABZ 類型,當(dāng)UVW 信號的錯誤狀態(tài)持續(xù)2秒時 ②串行ABZ,當(dāng)正常的串行信號不能在2 秒內(nèi)檢測出來時 ③省接線類型,端子3的信號為"000"或者"111"的狀態(tài)持續(xù)2 秒時 ④SIN・COS 類型,SIN・COS 信號的錯誤狀態(tài)持續(xù)2 秒時 | ①、②請確認(rèn)C51-0 的設(shè)定是否與使用的編碼器相配 ③、④ a)請確認(rèn)到速度檢測選件的接線是否正確 b) 請確認(rèn)編碼器是否有錯誤 |
| SP-6 | 編碼器異常 | ①串行ABZ,接收數(shù)據(jù)錯誤持續(xù)2 秒 ②省接線類型,啟動時UVW 信號計測失敗 ③SIN・COS 類型,運(yùn)行中SIN・COS 信號斷線檢測,故障輸出停止后 | ①請確認(rèn)到速度檢測選件的接線是否正確 ②、③請確認(rèn)編碼器是否有錯誤 |
| ATT-1 | 設(shè)定錯誤 | ①可能電機(jī)沒有正確連接 ②可能電機(jī)額定參數(shù)B00,B01 沒有正確設(shè)定 ③當(dāng)為PM 電機(jī)自動調(diào)整(B19-0=6)時,可能電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時沒有檢測到Z 相信號 | ①請確認(rèn)電機(jī)接線 ②請確認(rèn)電機(jī)參數(shù)B00,B01 的設(shè)定值 ③ a)請確認(rèn)Z 相信號線是否斷線 b)請確認(rèn)編碼器脈沖數(shù)設(shè)定B01-8 是否與使用的編碼器相配 |
