士林變頻器SB系列故障代碼表
發(fā)布時(shí)間:2019-08-05 10:00:37來源:
士林變頻器SB系列故障代碼表
| 錯(cuò)誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯(cuò)誤類型 | 錯(cuò)誤原因 | 解決辦法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ERR | SB | 士林 | 運(yùn)行錯(cuò)誤 | 1.電源電壓不足2.重置端子RES接通3.操作器與主機(jī)接觸不良4.內(nèi)部回路故障5.CPU誤動作 | 1.以正常的電源供給2.切離重置開關(guān)3.確實(shí)連接操作器與主機(jī)4.更換變頻器5.重新啟動變頻器 |
| OC1 | SB | 士林 | 加速時(shí)過電流 | 輸出電流超過變頻器的額定電流兩倍 | 1.如果有急加速或急減速,請延長加減速時(shí)間2.避免負(fù)載急遽增大3.檢查電機(jī)接線端子UVW是否有短路發(fā)生 |
| OC2 | SB | 士林 | 定速時(shí)過電流 | 輸出電流超過變頻器的額定電流兩倍 | 1.如果有急加速或急減速,請延長加減速時(shí)間2.避免負(fù)載急遽增大3.檢查電機(jī)接線端子UVW是否有短路發(fā)生 |
| OC3 | SB | 士林 | 減速時(shí)過電流 | 輸出電流超過變頻器的額定電流兩倍 | 1.如果有急加速或急減速,請延長加減速時(shí)間2.避免負(fù)載急遽增大3.檢查電機(jī)接線端子UVW是否有短路發(fā)生 |
| OV1 | SB | 士林 | 加速時(shí)過電壓 | 端子P-N之間,電壓過高 | 1.如果有急加速或者急減速,請延長加減速時(shí)間2.檢查主回路端子P-PR之間,是否煞車電阻脫落3.檢查Pr30與Pr70的設(shè)定值是否正確 |
| OV2 | SB | 士林 | 定速時(shí)過電壓 | 端子P-N之間,電壓過高 | 1.如果有急加速或者急減速,請延長加減速時(shí)間2.檢查主回路端子P-PR之間,是否煞車電阻脫落3.檢查Pr30與Pr70的設(shè)定值是否正確 |
| OV3 | SB | 士林 | 減速時(shí)過電壓 | 端子P-N之間,電壓過高 | 1.如果有急加速或者急減速,請延長加減速時(shí)間2.檢查主回路端子P-PR之間,是否煞車電阻脫落3.檢查Pr30與Pr70的設(shè)定值是否正確 |
| OV3 | SB | 士林 | 減速時(shí)過電壓 | 端子P-N之間,電壓過高 | 1.如果有急加速或者急減速,請延長加減速時(shí)間2.檢查主回路端子P-PR之間,是否煞車電阻脫落3.檢查Pr30與Pr70的設(shè)定值是否正確 |
| THT | SB | 士林 | IGBT模塊過熱 | IGBT模塊積熱電驛動作 | 避免變頻器長時(shí)間過載運(yùn)轉(zhuǎn) |
| THN | SB | 士林 | 電機(jī)過熱 | 電子熱動電驛動作 | 1.檢查Pr9的設(shè)定值,是否正確(以外接的電機(jī)為基準(zhǔn))2.減輕負(fù)載 |
| BE | SB | 士林 | 煞車晶體異常 | 煞車晶體異常 | 請送廠檢修 |
| OHT | SB | 士林 | 外部電機(jī)熱繼電器動作 | 外部電機(jī)熱繼電器動作 | 1.檢查外部熱繼電器容量與電機(jī)容量是否搭配2.減輕負(fù)載 |
| OPT | SB | 士林 | 外圍異常 | 1.通信異常,超過通信異常重試次數(shù)2.通信中斷,超過通信間隔容許時(shí)間 | 正確設(shè)定通信相關(guān)參數(shù) |
| EEP | SB | 士林 | 內(nèi)存異常 | ROM故障 | 經(jīng)常發(fā)生此異警時(shí)請送廠檢修 |
| CPU | SB | 士林 | CPU異常 | 外圍電磁干擾嚴(yán)重 | 改善外圍干擾 |
| OLS | SB | 士林 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速無法上升 | 馬達(dá)負(fù)載過重 | 1. 減輕馬達(dá)負(fù)載2. 增大Pr22值 |
| SCP | SB | 士林 | 過電流 | 輸出短路 | 檢查輸出是否短路 |
