優(yōu)利康變頻器YD5000系列故障代碼表
發(fā)布時間:2019-08-05 09:58:09來源:
優(yōu)利康變頻器YD5000系列故障代碼表
| 錯誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯誤類型 | 錯誤原因 | 解決辦法 |
|---|---|---|---|---|---|
| OC | YD5000 | 優(yōu)利康 | 過電流變頻器的輸出電流超過了過電流檢出值(約額定電流的20(%)) | 1.變頻器輸出側(cè)發(fā)生短路,接地(電機(jī)燒毀,絕緣劣化,電纜破損而引起的接觸,接地等)2.負(fù)載太大,加速時間太短3.使用了特殊電機(jī)或比較大適用功率以上的電機(jī)4.變頻器輸出側(cè)電磁開關(guān)已開關(guān)動作 | 調(diào)查原因,實(shí)施對策后復(fù)位 |
| GF | YD5000 | 優(yōu)利康 | 接地變頻器輸出側(cè)的接地電流超過了變頻器額定輸出電流的50(%) | 變頻器輸出側(cè)發(fā)生接地短路(電機(jī)燒毀,絕緣劣化,電纜破損而引起的接觸,接地等) | 調(diào)查原因,實(shí)施對策后復(fù)位 |
| PUF | YD5000 | 優(yōu)利康 | 保險絲熔斷裝在主回路的保險絲被熔斷了 | 由于變頻器輸出側(cè)的短路,接地造成輸出晶體管損壞,(確認(rèn)如下的端子間是否短路,如果是短路,則晶體管已損壞:B1(+3)U,V,W-U,V,W) | 調(diào)查原因?qū)嵤Σ吆螅粨Q變頻器 |
| SC | YD5000 | 優(yōu)利康 | 負(fù)載短路變頻器的輸出或負(fù)載已短路 | 變頻輸出側(cè)發(fā)生了接地短路(電機(jī)燒毀,絕緣劣化,電纜破損而引起的接觸,接地等) | 調(diào)查原因,實(shí)施對策后復(fù)位 |
| UV1 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 主回路低電壓主回路直流電壓低于低電壓檢出級別(L2-05):200V級:約190V400V級:約380V | 1.輸入電源發(fā)生了欠相2.發(fā)生了瞬時停電3.輸入電源的接線端子松動4.輸入電源的電壓變動太大 | 調(diào)查原因,實(shí)施對策后復(fù)位 |
| UV2 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 控制電源異常控制電流的電壓太低 | -- | 1.將電源ON/OFF試一下2.連續(xù)發(fā)生異常情況時請更換變頻器 |
| UV3 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 防止浪涌回路故障發(fā)生了防止浪涌回路動作不良 | 1.將電源ON/OFF試一下2.連續(xù)發(fā)生異常情況時請更換變頻器 | |
| PF | YD5000 | 優(yōu)利康 | 主回路電壓異常主回路直流電壓在再生狀態(tài)以外狀態(tài)有異常振動(L8-05設(shè)定為“有效”時檢出) | 1.輸入電源發(fā)生了欠相2.發(fā)生了瞬時停電3.輸入電源的接線端子太松4.輸入電源的電壓變動太大5.相間電壓的平衡太差 | 調(diào)查原因,對策實(shí)施后復(fù)位 |
| LF | YD5000 | 優(yōu)利康 | 輸出欠相變頻器輸出側(cè)發(fā)生了欠相(L8-07設(shè)定為有效時檢出) | 1.輸出電纜斷線了2.電機(jī)線圈斷線了3.輸出端子松動4.使用的電機(jī)功率是變頻器比較大適用電機(jī)功率的1/20一下 | 1.調(diào)查原因,實(shí)施對策后復(fù)位2.重新選定變頻器功率后電機(jī)功率 |
| OH | YD5000 | 優(yōu)利康 | 散熱片過熱變頻器散熱片的溫度超過了L8-02的設(shè)定值或105度 | 1.周圍溫度太高2.周圍有發(fā)熱體3.變頻器的冷卻風(fēng)扇停止運(yùn)行了 | 1.設(shè)置冷卻裝置2.卻除發(fā)熱源3.交換冷卻風(fēng)扇(請與本公司聯(lián)系) |
| OH1 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 變頻器內(nèi)部冷卻風(fēng)扇停止(18.5kW以上) | 變頻器的冷卻風(fēng)扇停止運(yùn)行了(18.5kW以上) | 交換冷卻風(fēng)扇(請與本公司聯(lián)系) |
| RH | YD5000 | 優(yōu)利康 | 安裝形制動電阻過熱由L8-01設(shè)定的制動電阻的 保 護(hù) 已動作 | 減速時間太短,電機(jī)再生能量太大 | 1.減輕負(fù)載,延長減速時間,降低速度2.更換新的制動電阻單元 |
| RR | YD5000 | 優(yōu)利康 | 內(nèi)藏制動晶體管異常制動晶體管動作異常 | -- | 1.將電源ON/OFF試一下2.連續(xù)發(fā)生異常情況時,請更換變頻器 |
| OL1 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 電機(jī)過負(fù)載電子熱 保 護(hù) 引起電機(jī)過負(fù)載 保 護(hù) 動作 | 1.負(fù)載太大,加減速時間,周期時間太短2.V/f特性的電壓太高3.電機(jī)額定電流(E2-01)設(shè)定值不適當(dāng) | 1.修正負(fù)載大?br />?蛹跛偈奔洌?芷謔奔?br />2.修正V/f特性3.確認(rèn)電機(jī)的額定電流值(E2-01) |
| OL2 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 變頻器過負(fù)載由電子熱 保 護(hù) ,引起變頻器過負(fù)載 保 護(hù) 動作 | 1.負(fù)載太大,加速時間,周期時間太短2.V/f特性的電壓太高3.變頻器功率太小 | 1.修正負(fù)載大?br />?蛹跛偈奔洌?芷謔奔?br />2.修正V/f特性3.請換用大容量變頻器 |
| OL3 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 過力矩1電流超過(L6-02)以上并持續(xù)(L6-03)時間以上1.確定L6-02,L6-03設(shè)定值是否適當(dāng)2.確認(rèn)機(jī)械系統(tǒng)使用狀況,找出異常原因并解決 | -- | 1.確定L6-02,L6-03設(shè)定值是否適當(dāng)2.確認(rèn)機(jī)械系統(tǒng)使用狀況,找出異常原因并解決 |
| OL4 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 過力矩2電流超過(L6-05)以上并持續(xù)(L6-06)時間以上 | -- | 1.確定L6-05,L6-06設(shè)定值是否適當(dāng)2.確認(rèn)機(jī)械系統(tǒng)使用狀況,找出異常原因并解決 |
| OS | YD5000 | 優(yōu)利康 | 過速度速度在設(shè)定值(F1-08)以上并持續(xù)時間(F1-09)以上 | 1.發(fā)生了過沖/不足2.指定速度太高3.F1-08,F(xiàn)1-09的設(shè)定值不適當(dāng) | 1.再調(diào)整增益2.修正指令回路及指令增益3.確認(rèn)F1-08,F(xiàn)1-09的設(shè)定值 |
| PGO | YD5000 | 優(yōu)利康 | PG斷線檢出在下列條件時,PG脈沖未被輸入的狀態(tài)已經(jīng)過了F1-14時間有PG矢量:軟起動輸出>=2(%)有PGV/f:軟起動輸出>=E1-09 | 1.PG的連線斷線了2.PG的連線有錯誤3.沒有給PG供電-- | 1.修理斷線處2.改正接線3.正確供電4.確認(rèn)抱閘(電機(jī))使用時是否打開 |
| DEV | YD5000 | 優(yōu)利康 | 速度偏差過大速度偏差在設(shè)定值(F1-10)以上并持續(xù)(F1-11)時間以上 | 1.負(fù)載太大2.加減速時間太短3.負(fù)載處在鎖定中4.F1-10,F(xiàn)1-11的設(shè)定適當(dāng)-- | 1.減輕負(fù)載2.延長加速時間3.確認(rèn)機(jī)械系統(tǒng)4.確認(rèn)F1-10,F(xiàn)1-11的設(shè)定值5.確認(rèn)抱閘(電機(jī))使用時是否打開 |
| SVE | YD5000 | 優(yōu)利康 | 零伺服異常零伺服運(yùn)行中,旋轉(zhuǎn)位置卻偏離了 | 1.力矩極限值過小2.負(fù)載力矩過大-- | 1.增大2.減小3.檢查PG信號的干擾 |
| OPR | YD5000 | 優(yōu)利康 | 操作器連接不良在操作器控制運(yùn)行指令運(yùn)行中,操作器斷線了 | -- | 確認(rèn)操作器的連接 |
| EFO | YD5000 | 優(yōu)利康 | 從通訊選擇卡來的外部異常輸入 | -- | 檢查通訊卡,通訊信號 |
| EF3 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 外部故障(輸入端子3) | 從多功能輸入處被輸入了【外部異常】 | 1.解除從各多功能輸入來的外部異常輸入2.消除外部異常的原因 |
| EF4 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 外部故障(輸入端子4) | 從多功能輸入處被輸入了【外部異常】 | 1.解除從各多功能輸入來的外部異常輸入2.消除外部異常的原因 |
| EF5 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 外部故障(輸入端子5) | 從多功能輸入處被輸入了【外部異常】 | 1.解除從各多功能輸入來的外部異常輸入2.消除外部異常的原因 |
| EF6 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 外部故障(輸入端子6) | 從多功能輸入處被輸入了【外部異常】 | 1.解除從各多功能輸入來的外部異常輸入2.消除外部異常的原因 |
| EF7 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 外部故障(輸入端子7) | 從多功能輸入處被輸入了【外部異常】 | 1.解除從各多功能輸入來的外部異常輸入2.消除外部異常的原因 |
| EF8 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 外部故障(輸入端子8) | 從多功能輸入處被輸入了【外部異常】 | 1.解除從各多功能輸入來的外部異常輸入2.消除外部異常的原因 |
| CPFOO | YD5000 | 優(yōu)利康 | 操作器傳送異常1電源打開后5 秒仍不能與操作器通訊 | 1.數(shù)字式操作器的端子接觸不良2.變頻器控制回路不良 | 1.取下一次數(shù)字操作器,再重新安裝一下2.交換變頻器 |
| CPF01 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 操作器傳送異常2與操作器的通訊開始后,2秒以上傳送異常發(fā)生了 | 1.數(shù)字式操作器的端子接觸不良2.變頻器控制回路不良 | 1.取下一次數(shù)字操作器,再重新安裝一下2.交換變頻器 |
| CPF02 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 基極封鎖回路不良 | --控制回路損壞 | 1.將電源ON/OFF試一下2.交換變頻器 |
| CPF03 | YD5000 | 優(yōu)利康 | EEPROM不良 | --控制回路損壞 | 1.將電源ON/OFF試一下2.交換變頻器 |
| CPF04 | YD5000 | 優(yōu)利康 | CPU內(nèi)部A/D變換器不良 | --控制回路損壞 | 1.將電源ON/OFF試一下2.交換變頻器 |
| CPF05 | YD5000 | 優(yōu)利康 | CPU內(nèi)部A/D變換器不良 | --控制回路損壞 | 1.將電源ON/OFF試一下2.交換變頻器 |
| CPFO6 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 選擇卡連接異常 | 1.選擇卡的端子接觸不良2.變頻器或選擇卡不良 | 1.電源OFF后再插入2.更換不良品 |
| CPF20 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 選擇卡異常 | 1.選擇卡的端子接觸不良2.選擇卡的A/D變換器不良 | 1.電源OFF后再插入2.換一塊選擇卡 |
| CPF21 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 傳送選擇卡的自診斷異常 | 選擇卡的故障 | 交換選擇卡 |
| CPF22 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 傳送選擇卡的機(jī)種形式異常 | 選擇卡的故障 | 交換選擇卡 |
| CPF23 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 傳送選擇卡的相互診斷不良 | 選擇卡的故障 | 交換選擇卡 |
| EF | YD5000 | 優(yōu)利康 | 正轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)指令同時輸入正轉(zhuǎn)指令和反轉(zhuǎn)指令,同時0.5秒以上被輸入了 | -- | 修正正轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)指令的順序控制器發(fā)生這樣的報警時,電機(jī)減速停止(因?yàn)樾D(zhuǎn)方向不知道) |
| UV | YD5000 | 優(yōu)利康 | 主回路電壓低運(yùn)行信號還未輸入時,已處在以下狀態(tài)了:1.主回路直流電壓已低于(L2-05)低電壓檢出電平2.抑制浪涌電流用的接觸器已開放了3.控制電源處于CUV低電壓以下 | 參考故障顯示UV1、UV2、UV3的原因 | 參考故障顯示UV1,UV2,UV3的對策 |
| OV | YD5000 | 優(yōu)利康 | 主回路過電壓主回路直流電壓檢出值超過了過電壓200V級:約400V400V級:約800V | 電源電壓太高 | 在電源規(guī)格范圍內(nèi)降低電壓 |
| OH2 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 變頻器過熱預(yù)告多功能辦入處[變頻器過熱預(yù)告OH2]已輸入了 | -- | 解除從多功能輸入的變頻器過熱預(yù)告 |
| CE | YD5000 | 優(yōu)利康 | 傳送出錯接受到1次控制信號后,2秒鐘內(nèi)不能正常受信 | -- | 檢查傳送設(shè)備、傳送信號 |
| BUS | YD5000 | 優(yōu)利康 | 選擇傳送出錯設(shè)定從選擇卡來的運(yùn)行指令或頻率指令方式,發(fā)生了出錯 | -- | 檢查傳送卡、傳送信號 |
| CALL | YD5000 | 優(yōu)利康 | SI-B傳送出錯電源投入時,控制信息不能正常接受 | -- | 檢查傳送設(shè)備、傳送信號 |
| E-15 | YD5000 | 優(yōu)利康 | SI-F/G傳送出錯檢出中設(shè)定從選擇卡來的運(yùn)行或頻率指令,E1-15已選擇了繼續(xù)運(yùn)行時檢出出錯 | -- | 檢查傳送信號 |
| EF0 | YD5000 | 優(yōu)利康 | SI-K2以外的傳送卡的外部異常檢出中EF0的動作選擇中選擇了繼續(xù)運(yùn)行從選擇卡來的外部異常已經(jīng)輸入 | -- | 消除外部異常的原因 |
| OPE01 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 變頻器功率設(shè)定異常 | 設(shè)定的變頻器功率,與本機(jī)不符合(請與本公司聯(lián)系) | |
| OPE02 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 參數(shù)的設(shè)定范圍不良 | 設(shè)定了設(shè)定范圍外的值 | |
| OPE03 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 多功能輸入選擇不良 | 在多功能輸入(H1-01~06) 的設(shè)定:1.在多功能輸入有2 個以上相同的值被設(shè)定了2.UP指令和DOWN指令未同時被設(shè)定3.UP/DOWN指令與保持加減速停止指令被同時設(shè)定了4.外部搜索指令(比較高輸出頻率)與外部搜索指令(設(shè)定頻率)被同時設(shè)定5.基極封鎖指令NO/NC被同時設(shè)定了6.PID控制(b5-01)為有效,卻設(shè)了UP/DOWN指令7.H3-09[ 頻率指令( 電流) 端子14功能選擇] 的設(shè)為除了“1F”以外( 頻率指令),還設(shè)定了“頻率指令”端子13/14端子選擇8.未同時設(shè)定+ 速度指令和-速度指令9.同時設(shè)定了非常停止指令NO/NC | |
| OPE05 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 選項指令選擇不良 | 在參數(shù)b1-01( 頻率指令的選擇) 設(shè)定為“3”( 選項卡),但卻未接上選項卡(C選項) | |
| OPE06 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 控制發(fā)生選擇不良 | 1.在參數(shù)A1-02(控制方式選擇) 設(shè)定為“1”(有PGV/f)控制方式,但卻未接上PG速度控制卡2.在參數(shù)A1-02( 控制方式選擇) 設(shè)定為“3”( 有PG 矢量控制方式),但卻未接上PG速度控制卡 | |
| OPE07 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 多功能模擬量輸入選擇不良 | 1.H3-05和H3-09被設(shè)定為相同的值( 除“1F”外)2.使用模擬量指令卡A1-14B,F(xiàn)2-01的設(shè)定值“0” ,并且在多功能輸入(H1-01~06)設(shè)定為“2”( 選擇/變頻器切換)3.H3-05和H3-09參數(shù)被設(shè)定為2或D(2和D不能同時設(shè)定) | |
| OPE08 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 參數(shù)選擇不良 | 設(shè)定了當(dāng)前控制方式下不使用的參數(shù)(例)在PG矢量控制使用的功能,卻選擇了無PG矢量控制參數(shù) | |
| OPE10 | YD5000 | 優(yōu)利康 | V/f數(shù)據(jù)設(shè)定不良 | E1-04,06,07,09沒有滿足以下條件:E1-04(FMAX)≥E1-06(FA)>E1-07(FB)≥E1-09(FMIN) | |
| OPE11 | YD5000 | 優(yōu)利康 | 參數(shù)設(shè)定不良 | 以下其中任意一個發(fā)生了設(shè)定不良:1.載波頻率上限(C6-01)>5kHz.且載波頻率下限(C6-02)≤5kHz2.載波頻率比例增益(C6-03)>6卻設(shè)定了(C6-02)>(C6-01)3.C6-01~03,C8-15的上下限出錯 | |
| ERR | YD5000 | 優(yōu)利康 | EEPROM寫入不良 | EEPROM寫入時不匹配 | 1.電源ON/OFF試一下2.再一次,修正設(shè)定參數(shù) |
